Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen gerne:
PCgo
Wir machen Technik einfach
PCgo ist das Anwendermagazin für User,
die den PC vorwiegend als Arbeits- und Produktivitätsmittel einsetzen und lösungs- statt technikorientiert denken.
Der Leser steht bei PCgo im Mittelpunkt!
PCgo hilft bei Problemen, die im täglichen Umgang mit Technik auftreten – im privaten wie beruflichen Umfeld und zeigt an praktischen Beispielen und mit verständlicher Sprache, wie der Leser Technik effektiv nutzt. Jede Ausgabe enthält ein Schwerpunktthema, in dem inhaltlich vertieft alle Aspekte für den anspruchsvollen Anwender verständlich dargestellt werden.
Basisdaten
| Erscheinungsweise | monatlich |
| Erstverkaufstag | Freitag |
| Gründungsjahr | 1993 |
| Copypreis CD | 2,00 Euro |
| Copypreis DVD | 5,00 Euro |
| Copypreis Premium DVD | 7,00 Euro |
| Copypreis Premium Gold Edition | 8,00 Euro |
| Anzeigenpreis (1/1 Seite 4c) | 11.900 Euro |
| Verkaufte Auflage IVW I/2012 | 131.544 Exemplare |
| Netto-Reichweite AWA 2011 | 579.000 Leser |
| Netto-Reichweite ACTA 2011 | 553.000 Leser |
IT-Basis-Kombi mit PC Magazin
| Anzeigenpreis (1/1 Seite 4c) | 19.840 Euro |
| Netto-Reichweite AWA 2011 | 1.455.000 Kontakte |
| Netto-Reichweite ACTA 2011 | 1.385.000 Kontakte |
| Überschneidung lt. ACTA 2011 | nur 7,4% |
Inhaltsbeispiele











